相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:RESTEK瑞思泰康79716-1022731個(gè)/盒氣相色譜柱MXT-Q-BOND Column 10m & 20m 0.53mm ID 20um 3.5“ Coil No guarantee for loose particles Non-returnable/Non-refundableRESTEK瑞思泰康79716-11127321個(gè)/盒氣相色譜柱MXT-Q-BO
產(chǎn)品型號(hào): 80457-810
所屬分類:奧富森儀器
更新時(shí)間:2024-11-02
RESTEK瑞思泰康 | 79716-102273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Q-BOND Column 10m & 20m 0.53mm ID 20um 3.5" Coil No guarantee for loose particles Non-returnable/Non-refundable |
RESTEK瑞思泰康 | 79716-1112732 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Q-BOND Column 15m 0.53mm ID 20um Qty 2 3.5" OD coil without cage 9" Column Ends Fits SRI GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 79716-272 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Q-PLOT Column 30m 0.53mmID 4.5"ID w/o Cage No guarantee for loose particles Non-returnable/Non-refundable |
RESTEK瑞思泰康 | 79716-2731 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Q BOND Column 30m 0.53mm ID 20um 3.5" OD without cage 18" Column Ends Fits SRI Instruments No guarantee for loose particles Non-returnable/Non-refundable |
RESTEK瑞思泰康 | 79718 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Q-BOND Column 15m 0.25mm ID 8um CAN NOT RECONFIGURE/RECOIL |
RESTEK瑞思泰康 | 79718-273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Q BOND Column 15m 0.25mm ID 8um 3.5" OD without cage No guarantee for loose particles Non-returnable/Non-refundable |
RESTEK瑞思泰康 | 79723-101 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Msieve 5A Plot Column 3 x 10m 0.53mm ID 50um CAN NOT RECONFIGURE/RECOIL No guarantee for loose particles Non-returnable/Non-refundable |
RESTEK瑞思泰康 | 79723-111273 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Msieve 5A Plot Column 2 x 15m 0.53mm ID 50um 30m 2.75"ID/3.5"OD No guarantee for loose particles Non-returnable/Non-refundable |
RESTEK瑞思泰康 | 79723-2731 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Msieve 5A Plot Column 30m 0.53mmID 50um 3.5"OD w/out Cage 18" Column Ends Fits SRI Instruments |
RESTEK瑞思泰康 | 79727 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-U-BOND Column 15m 0.53mmID 20um |
RESTEK瑞思泰康 | 79727-2731 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-U-BOND Column 15m 0.53mm ID 20um Coiled 3.5" OD w/out cage (2.75"ID/3.5"OD) 18" Column Ends No guarantee for loose particles Non-returnable/Non-refundable |
RESTEK瑞思泰康 | 79728 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Alumina BOND/MAPD 30m 0.53mm ID 10um CAN NOT RECONFIGURE/RECOIL |
RESTEK瑞思泰康 | 79728-1112731 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Alumina BOND/MAPD 30m 0.53mm ID 10um Qty 2 (15m) 3.5"OD w/o cage (2.75"ID/3.5"OD) 18" Column ends No guarantee for loose particles Non-returnable/Non-refundable |
RESTEK瑞思泰康 | 79728-2731 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Alumina BOND/MAPD 30m 0.53mm ID 10um 3.5"OD without cage 18" Column Ends Fits SRI Instruments No guarantee for loose particles Non-returnable/Non-refundable |
RESTEK瑞思泰康 | 79728-2732 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | MXT-Alumina BOND/MAPD 30m 0.53mmID 10um CANNOT RECONFIGURE/RECOIL Coil MXT columns into 3.5"OD wi/out cage(2.75"ID/3.5"OD)9" Column Ends Fits SRI GC's No guarantee for loose particles NonReturnable |
RESTEK瑞思泰康 | 80000-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Rtx-1HT SIMDIST 2887 PC 25" 2mmID Silco General Configuration OnCol |
RESTEK瑞思泰康 | 80000-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Rtx-1HT SIMDIST 2887 PC 25" 2mmID Silco Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80000-810901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Rtx-SIMDIST 2887PC 25" 2mm Silco NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80000-850901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Rtx-1HT SIMDIST 2887 PC 25" 2mm ID Silco Shimadzu 14A 2014 NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80000-895 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Rtx-1HT SIMDIST 2887 PC 25" 2mm ID Silco SRI 8610C On Col |
RESTEK瑞思泰康 | 80105-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Carbowax 20M CBK B 80/120 2m 2mmID Silco General Configuration OnCol |
RESTEK瑞思泰康 | 80105-800901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Columns 5% Carbowax 20M CBK B 80/120 2m 2mmID NOC Silco |
RESTEK瑞思泰康 | 80105-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Carbowax 20M CBK B 80/120 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80105-811 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Carbowax 20M CBK B 80/120 2m 2mmID Silco HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 80105-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Carbowax 20M CBK B 80/120 2m 2mmID PE |
RESTEK瑞思泰康 | 80105-850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Carbowax 20M CBK B 80/120 2m 2mmID Shimadzu 17A |
RESTEK瑞思泰康 | 80105-851 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Carbowax 20M CBK B 80/120 2m 2mm ID Shimadzu 8A |
RESTEK瑞思泰康 | 80105-853 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Carbowax 20M CBK B 80/120 2m 2mm Silco Shimadzu 17A |
RESTEK瑞思泰康 | 80105-895 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Carbowax 20M CBK B 80/120 2m 2mmID SRI 8610C |
RESTEK瑞思泰康 | 80106-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Carbowax 20M CBK B 60/80 1.8m 2mmID General Configuration OnCol |
RESTEK瑞思泰康 | 80106-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Carbowax 20M CBK B 60/80 1.8m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80106-810901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Carbowax 20M Carbblk B 60/80 1.8m 2mm Silco NOC HP |
RESTEK瑞思泰康 | 80106-845 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Carbowax 20M CBK B 60/80 1.8m 2mm ID ABB 3100 |
RESTEK瑞思泰康 | 80107-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 6.6% Carbowax 20M CBK B 80/120 2m 2mmID General Configuration OnCol |
RESTEK瑞思泰康 | 80107-800901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 6.6% Carbowax 20M CBK B 80/120 2m 2mmID Gen Config NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80107-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 6.6% Carbowax 20M CBK B 80/120 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80116-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 4% Carbowax 20M 0.8% KOH CBKB 60/80 2m 2mmID General Configuration OnCol |
RESTEK瑞思泰康 | 80116-800901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 4% Carbowax 20M 0.8% KOH CBKB 60/80 2m 2mm ID NOC General Config |
RESTEK瑞思泰康 | 80116-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 4% Carbowax 20M 0.8% KOH CBKB 60/80 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80116-821 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 4% Carbowax 20M 0.8% KOH CBK-B 60/80 2m 2.0mm ID Varian 3800 OnCol |
RESTEK瑞思泰康 | 80116-830 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 4% Carbowax 20M 0.8% KOH CBKB 60/80 2m 2mmID PE 900-3920 Sigma 1 2 3 |
RESTEK瑞思泰康 | 80116-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 4% Carbowax 20M 0.8% KOH CBKB 60/80 2m 2mmID PE Autosys |
RESTEK瑞思泰康 | 80116-888 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 4% Carbowax 20M 0.8% KOH CBKB 60/80 2m 2mmID Special Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80121-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 0.2% Carbowax 1500 60/80 CBK C 2m 2mmID General Configuration OnCol |
RESTEK瑞思泰康 | 80121-800901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 0.2% Carbowax 1500 60/80 CBK C 2m 2mmID General Configuration Fits most GCs (6" coil) Not on Column |
RESTEK瑞思泰康 | 80122-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 0.2% Carbowax1500 80/100 CBK C 2m 1/8"OD 2mmID Silco General Configuration OnCol |
RESTEK瑞思泰康 | 80122-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 0.2% Carbowax1500 80/100 CBK C 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80122-850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 0.2% Carbowax 1500 80/100 CBK C 2m 2mmID SILCO For Shimadzu 14A 2014 GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 80122-851 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 0.2% Carbowax 1500 80/100 CBK C 2m 1/8" OD 2mmID Silco Shimadzu 8A |
RESTEK瑞思泰康 | 80125-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Rt-1200 1.75% Bentone 34 Silcoport W 100/120 2m 2mmID Silco General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80127-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Krytox 60/80 CarboBlack B 3.05m 2.1mm Nickel General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80127-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Krytox 60/80 CarboBlack B 3.05m 2.1mm Nickel Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80127-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Krytox 60/80 Carboblack B 3.05m 2.1mm Nickel |
RESTEK瑞思泰康 | 80127-840900 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Krytox 60/80 Carboblack B 3.05m 2.1mm Nickel Precond. |
RESTEK瑞思泰康 | 80127-845 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Krytox 60/80 CarboBlack B 3.05m 2.1mm Nickel ABB3100 4" Coil |
RESTEK瑞思泰康 | 80129-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5%Rt 1200 5%Bentone 34 Silcopt 100/120 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80205-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 0.1% Rt-1000 80/100 CBK C 1.8m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80205-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 0.1% Rt-1000 80/100 CBK C 1.8m 2mmID PE Autosys |
RESTEK瑞思泰康 | 80205-860 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 0.1% Rt-1000 80/100 CBK C 1.8m 2mmID Finnigan - Trace 2000 |
RESTEK瑞思泰康 | 80206-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 1% Rt-1000 60/80 CarboBlack B 2.4m 2mmID Silco General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80206-800901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Columns 1% Rt-1000 60/80 Carboblack B 2.4m 1/8in Silco NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80206-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 1% Rt-1000 60/80 CarboBlack B 2.4m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80206-895 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 1% Rt-1000 60/80 CarboBlack B 2.4m 2mmID Silco SRI 8610C |
RESTEK瑞思泰康 | 80211-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 3% Rt-1500 80/120 CarboBlack B 3.05m 2mmID General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80211-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 3% Rt-1500 80/120 CarboBlack B 3.05m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80216-830 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 1% Rt-1510 60/80 CarboBlack B 3.05m 2mmID PE 900-3920 |
RESTEK瑞思泰康 | 80221-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 1.5% Rt-608 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80221-850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 1.5% Rt-608 2m 2mmID Shimadzu |
RESTEK瑞思泰康 | 80252-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Rt-Sulfur (Packed) 2m 2mmID Silco General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80305-888 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 1.5% XE60 1%H3PO4 60/80 CBK B 1.8m 2mm ID Special Config. |
RESTEK瑞思泰康 | 80311-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 0.19% Picric Acid 80/100 CBK C 2m 2mmID Silco General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80400-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 3% Rt-101 Silcoport W 100/120 2m 2mmID Silco General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80400-821 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 3% Rt-101 Silcoport W 100/120 2m 2mmID Silco Scion(Bruker 430 450) (Varian 3800) |
RESTEK瑞思泰康 | 80401-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 3% Rtx-1 Silcoport W 100/120 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80401-821 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 3% Rtx-1 Silcoport W 100/120 2m 2mm ID SS Varian 3800 |
RESTEK瑞思泰康 | 80401-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 3% Rtx-1 Silcoport W 100/120 2m 2mm Silco PE AutoSys |
RESTEK瑞思泰康 | 80405-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 10% Rtx-1 Silcoport W 100/120 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80405-810901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 10% Rtx-1 Silcoport W 100/120 2m 2.0mm ID SS HP NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80405-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Packed Column 10% Rtx-1 Silcoport 100/120 2m 2mmID PE Auto Sys |
RESTEK瑞思泰康 | 80405-840901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 10% Rtx-1 Silcoport W 100/120 2m 2mm ID PE Auto Sys NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80405-850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 10% Rtx-1 Silcoport 100/120 2m 2mmID Silco Shimadzu 14A |
RESTEK瑞思泰康 | 80409-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 20% Rtx-1 Silcoport W 100/120 2m 2mmID Silco General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80409-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 20% Rtx-1 Silcoport W 100/120 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80409-811 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 20% Rtx-1 Silcoport W 100/120 2m 2mmID For HP 6850s |
RESTEK瑞思泰康 | 80410-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 20% Rtx-1 Silcoport 100/120 3.05m 2mm General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80410-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 20% Rtx-1 Silcoport 100/120 3.05m 2mmIDX Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80415-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Rtx-Stabilwax Silcoport W 100/120 Silco General Configuration 2m 2mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 80415-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Stabilwax Silcoport W 100/120 PE Auto System |
RESTEK瑞思泰康 | 80415-850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Rtx-Stabilwax Silcoport W 100/120 Silco Shimadzu 14A 2014 2m 2mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 80415-851 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 5% Stabilwax Silcoport W 100/120 2m 1/8" Silco Shdzu 8A |
RESTEK瑞思泰康 | 80416-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 10% Stabilwax Silcoprt W 100/120 2m 2mm Silco HP |
RESTEK瑞思泰康 | 80416-820 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 10% Stabilwax Silcoprt W 100/120 2m 2mm Silco Varian |
RESTEK瑞思泰康 | 80416-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 10% Stabilwax Silcoprt W 100/120 2m 2mm Silco PE Auto System |
RESTEK瑞思泰康 | 80416-845 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column 10% Rtx-Stabilwax Silcoprt W 100/120 Silco ABB 3100 2m 2mm ID |
RESTEK瑞思泰康 | 80425-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak R 80/100 2m 2mmID General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80425-800901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak R 80/100 2m 2mmID General Conf NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80425-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak R 80/100 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80426-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak QS 80/100 2m 2mmID Silco General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80427-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak Q 80/100 2m 2mmID General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80427-800901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak Q 80/100 2m 2mmID NOT on Column - Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80427-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak Q 80/100 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80427-810900 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak Q 80/100 2m 1/8" HP Pre Cond |
RESTEK瑞思泰康 | 80427-810901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak Q 80/100 2m 2mmID NOT on Column - Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80427-820 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak Q 80/100 2m 2mmID Varian 3700/Visa Series FID |
RESTEK瑞思泰康 | 80427-821 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak Q 80/100 2m 2mmID Silco Varian 3800 |
RESTEK瑞思泰康 | 80427-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak Q 80/100 2m 2mmID PE Autosys |
RESTEK瑞思泰康 | 80427-850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak Q 80/100 2m 2mmID Shimadzu GC |
RESTEK瑞思泰康 | 80427-853 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak Q 80/100 2m 2mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 80427-853901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak Q 80/100 2m 2mm ID NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80427-895 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Porapak Q 80/100 2m 2mmID SRI 8610C |
RESTEK瑞思泰康 | 80428-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mmID General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80428-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80428-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mmID PE Autosys |
RESTEK瑞思泰康 | 80428-850901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mmID for Shimadzu 14A 2014 NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80428-851 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mm ID Shimadzu 8A |
RESTEK瑞思泰康 | 80428-853 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mmID Shimadzu 17A 2010 |
RESTEK瑞思泰康 | 80428-860901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 60/80 2m 2mmID NOC Finnigan - Trace 2000 |
RESTEK瑞思泰康 | 80429-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID Silco General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80429-800901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molsieve 5A Silco 80/100 NOC 2m 2mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 80429-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80429-810901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mm ID Silco HP Conf NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80429-811901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mm ID Silco For HP 6850s NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80429-817 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID Silco Config for Teledyne GCs |
RESTEK瑞思泰康 | 80429-820 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID Varian 3700 Vista Series FID |
RESTEK瑞思泰康 | 80429-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID PE Autosys |
RESTEK瑞思泰康 | 80429-850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID Silco Shimadzu 14A 2014 |
RESTEK瑞思泰康 | 80429-850901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mmID Silco Shimadzu 14A 2014 Not on Column |
RESTEK瑞思泰康 | 80429-853 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mm ID Silco Shimadzu 17A/2010 |
RESTEK瑞思泰康 | 80429-895 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 2m 2mm Silco SRI 8610C |
RESTEK瑞思泰康 | 80430-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80430-800901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm NOC General Configuration |
RESTEK瑞思泰康 | 80430-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80430-810900901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm HP Preconditioning NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80430-810901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm HP NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80430-817 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm Teledyne |
RESTEK瑞思泰康 | 80430-840901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 5A 80/100 3.05m 2mm Silco NOC PE |
RESTEK瑞思泰康 | 80433-800901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Hayesep Q Silco 80/100 NOC Gen Config 2m 2mmID |
RESTEK瑞思泰康 | 80433-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column HAYESEP Q 80/100 2m 2mmID Hewlett Packard |
RESTEK瑞思泰康 | 80433-810901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Hayesep Q 80/100 2m 2mm Silco NOC HP |
RESTEK瑞思泰康 | 80433-820 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column HAYESEP Q 80/100 2m 2mmID Varian 3700 Vista Series FID |
RESTEK瑞思泰康 | 80433-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column HAYESEP Q 80/100 2m 2mmID PE Autosys |
RESTEK瑞思泰康 | 80433-850 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Haysep Q 80/100 2m 2mm ID Shimadzu 14A 2014 |
RESTEK瑞思泰康 | 80433-851 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Hayesep Q 80/100 2m 2mm ID For Shimadzu 8A |
RESTEK瑞思泰康 | 80433-853 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Hayesep Q 80/100 2m 2mmID Shimadzu 17A 2010 |
RESTEK瑞思泰康 | 80436-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column n-Octane on ResSil C 80/100 20' 2mmID 1/8"OD Silco |
RESTEK瑞思泰康 | 80436-894 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column n-Octane on ResSil C 80/100 20' 2mmID 1/8"OD Silco Configured for Gow Mac 580 |
RESTEK瑞思泰康 | 80437-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column OPN on ResSil C 80/100 12' 2mmID 1/8" |
RESTEK瑞思泰康 | 80437-811 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column OPN on ResSil C 80/100 12ft 2mm ID Silco HP 6850 |
RESTEK瑞思泰康 | 80439-800 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 1/8" 2mmID/Silcosteel/Gen Config |
RESTEK瑞思泰康 | 80439-800901 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 2mm ID Silco Gen Conf NOC |
RESTEK瑞思泰康 | 80439-810 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 1/8" Silco OC HP |
RESTEK瑞思泰康 | 80439-820 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 1/8" Silco Varian 3700 |
RESTEK瑞思泰康 | 80439-821 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 1/8in Silco Varian 3800 |
RESTEK瑞思泰康 | 80439-840 | 1個(gè)/盒 | 氣相色譜柱 | Packed Column Molesieve 13X 80/100 2m 1/8" 2mmID Silco PE |
